<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>goodguy о разработке &#187; Open Source</title>
	<atom:link href="http://dev.good-guy.me/archives/category/opensource/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dev.good-guy.me</link>
	<description>python, zope, php, sqlite, postgresql, mysql и прочее с чем сталкиваюсь</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Jul 2010 09:17:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Настройка админской панели в django</title>
		<link>http://dev.good-guy.me/archives/419</link>
		<comments>http://dev.good-guy.me/archives/419#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 09:17:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>goodguy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Языки]]></category>
		<category><![CDATA[django]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev.good-guy.me/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[Интересная заметка на habrahabr про то как минимальными усилиями сделать из обычной админской панели django красивый и удобный интерфейс.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
Интересная заметка на habrahabr про то как минимальными усилиями <a href="http://habrahabr.ru/blogs/django/98539/">сделать из обычной админской панели django красивый и удобный интерфейс</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dev.good-guy.me/archives/419/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Do it satchmo way</title>
		<link>http://dev.good-guy.me/archives/413</link>
		<comments>http://dev.good-guy.me/archives/413#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 17:53:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>goodguy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[ПО]]></category>
		<category><![CDATA[Языки]]></category>
		<category><![CDATA[django]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>
		<category><![CDATA[satchmo]]></category>
		<category><![CDATA[велосипед]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev.good-guy.me/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[Недавно потребовалось быстро развернуть более-менее универсальный магазин для нашего нового проекта торговли велотоварами. PHP-системы мне как-то не нравились и из симпатии к python начал было писать проект на django, но вскоре понял, что скорее всего получается велосипед, и начал искать что-то готовое. Оно пришло в виде Satchmo, весьма универсального и накручиваемого решения для электронной торговли. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Недавно потребовалось быстро развернуть более-менее универсальный магазин для нашего нового <a href="http://fysika.ru">проекта торговли велотоварами</a>. PHP-системы мне как-то не нравились и из симпатии к <a href="http://python.org">python</a> начал было писать проект на <a href="http://djangoproject.com">django</a>, но вскоре понял, что скорее всего получается велосипед, и начал искать что-то готовое. Оно пришло в виде <a href="http://www.satchmoproject.com/">Satchmo</a>, весьма универсального и накручиваемого решения для электронной торговли. Что понравилось &#8211; немало настроек, в которых поначалу можно запутаться. Есть тонкости в адаптации под себя, но они описаны в документации (один отсутствующий момент &#8211; это как обновлять sitemaps, пришлось додумывать и доделывать самома). Но главное, магазин развернулся из коробки и через пару часов в нём уже можно было добавлять товары. А вот допиливания мелочей происходят уже по ходу, и зачастую незаметно для посетителей <img src='http://dev.good-guy.me/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dev.good-guy.me/archives/413/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Задание разрешения экрана в VirtualBox</title>
		<link>http://dev.good-guy.me/archives/384</link>
		<comments>http://dev.good-guy.me/archives/384#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 06:46:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>goodguy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[ПО]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev.goodguy.spb.ru/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[На рабочей системе я держу Kubuntu под VirtualBox в которой провожу основную разработку (привык к bash, да и gvim там как-то симпатичнее). Но вот проблема: разрешение рабочего стола у меня 1280&#215;800, но при запуске виртуальной машины в полный экран при загрузке получаю всего 1024&#215;768. Помогало переключение в оконный режим и возврат в полноэкранный. Но оказалось [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">На рабочей системе я держу Kubuntu под VirtualBox в которой провожу основную разработку (привык к bash, да и <a href="http://www.vim.org/">gvim</a> там как-то симпатичнее). Но вот проблема: разрешение рабочего стола у меня 1280&#215;800, но при запуске виртуальной машины в полный экран при загрузке получаю всего 1024&#215;768. Помогало переключение в оконный режим и возврат в полноэкранный. Но оказалось есть более удачный способ. Нужно зайти в каталог где установлен VirtualBox и запустить команду вида:</p>
<p><code><br />
VBoxManage setextradata global GUI/MaxGuestResolution 1280,800<br />
</code></p>
<p style="text-align: justify">где последний параметр &mdash; это собственно и есть желаемое разрешение. Работает, сохраняется после выключения и новой загрузки. Такая вот магия командной строки <img src='http://dev.good-guy.me/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dev.good-guy.me/archives/384/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Совместимость на уровне Microsoft</title>
		<link>http://dev.good-guy.me/archives/345</link>
		<comments>http://dev.good-guy.me/archives/345#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 09:55:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>goodguy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[ПО]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev.goodguy.spb.ru/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[Имеем: Vista x64 и Outlook 2007. Оба наших друга имеют честные лицензионные ключи из MSDN. Последний причём нужен для единственной цели &#8211; синхронизации с КПК (поэтому ставиться отдельно от Офиса). Но, сделав нормальную установку без всяких подвохов получаем сообщение «Microsoft Outlook не был установлен для текущего пользователя». Явно дело нечисто. Начинаю поднимать форумы &#8211; в [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Имеем: Vista x64 и Outlook 2007. Оба наших друга имеют честные лицензионные ключи из MSDN. Последний причём нужен для единственной цели &#8211; синхронизации с КПК (поэтому ставиться отдельно от Офиса). Но, сделав нормальную установку без всяких подвохов получаем сообщение «Microsoft Outlook не был установлен для текущего пользователя». Явно дело нечисто. Начинаю поднимать форумы &#8211; в русскоязычной части никакого определённого решения нет (да и не поднимали особо вопрос, хотя видно, что у него уже давняя история). Ставим все обновления к Outlook на всякий случай. Переставляю, меняю права на файлах &#8211; одна ерунда. Решение находится странице на <a href="http://www.vistax64.com/vista-general/66015-vista-office-2007-error-not-been-installed-current-user-2.html#post746605">второй странице забугорного форума</a>. Нужно скачать программу <a href="http://setacl.sourceforge.net/index.html">SetACL &#8211; Windows permission management</a>, и с её помощью сбросить права администратора у компонент командой, выполненной от администратора:</p>
<p><code><br />
setacl -ot reg -on "HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components" -actn setprot -op "dacl:np;sacl:nc" -rec yes<br />
</code></p>
<p style="text-align: justify">Итог: несовместимость между широко распространёнными продуктами Microsoft побеждается с помощью open source утилиты.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dev.good-guy.me/archives/345/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Бесплатная виртуализация</title>
		<link>http://dev.good-guy.me/archives/31</link>
		<comments>http://dev.good-guy.me/archives/31#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 18:12:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>goodguy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[ПО]]></category>
		<category><![CDATA[виртуализация]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev.goodguy.spb.ru/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня ещё один бесплатный (с недавних пор) продукт заслужил свое место на моем рабочем столе. Новая версия Sun VirtualBox наконец оказалась той самой системой виртуализации, которая мне действительно по душе. Шустрая, умеет прокидывать USB устройства (из-за чего были отвергнуты многие альтернативы, так как виртуальная среда мне нужна ещё и для нормальной работы с моим сканером, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align:justify">Сегодня ещё один бесплатный (с недавних пор) продукт заслужил свое место на моем рабочем столе. Новая версия <a href="http://www.virtualbox.org/">Sun VirtualBox</a> наконец оказалась той самой системой виртуализации, которая мне действительно по душе. Шустрая, умеет прокидывать USB устройства (из-за чего были отвергнуты многие альтернативы, так как виртуальная среда мне нужна ещё и для нормальной работы с моим сканером, но это другая история), и компактная &#8211; всего 27Мб инсталлятор и 59Мб в установленном виде. Сравните с объемом VMWare &#8211; 485Мб. Но самое вкусное &#8211; интеграция дисплеев, когда все окна виртуальной машины висят на одном рабочем столе с базовой! А для аскетов доступна и версия под GPL! В-общем можно считать, что этот пост &#8211; реклама <img src='http://dev.good-guy.me/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dev.good-guy.me/archives/31/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Введение в z3c (англ.)</title>
		<link>http://dev.good-guy.me/archives/13</link>
		<comments>http://dev.good-guy.me/archives/13#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2008 15:36:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>goodguy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[ПО]]></category>
		<category><![CDATA[framework]]></category>
		<category><![CDATA[zope]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev.goodguy.spb.ru/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Совершенно случайно нашел симпатичный и полезный учебник по основам z3c, внятно разъясняющий идею этой коллекции пакетов, и как легко и быстро приступить к их использованию.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align:justify">Совершенно случайно нашел симпатичный и полезный <a href="http://docs.carduner.net/z3c-tutorial/">учебник по основам z3c</a>, внятно разъясняющий идею этой коллекции пакетов, и как легко и быстро приступить к их использованию.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dev.good-guy.me/archives/13/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Обновление dbmail</title>
		<link>http://dev.good-guy.me/archives/10</link>
		<comments>http://dev.good-guy.me/archives/10#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2008 07:49:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>goodguy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[ПО]]></category>
		<category><![CDATA[dbmail]]></category>
		<category><![CDATA[postgresql]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev.goodguy.spb.ru/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[После выхода PostgreSQL 8.3 с отключенным type casting целых чисел в строки, с ним возникли проблемы у целой кучи софта, что даже удивительно. Вроде бы серьезные люди, пишут серьезные системы, а делают такие детские допущения. Но, не ошибается тот, кто не работает, а вот вовремя исправить ошибку &#8211; это хорошее дело. Поэтому можно порадоваться dbmail [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">После выхода PostgreSQL 8.3 с отключенным type casting целых чисел в строки, с ним возникли проблемы у целой кучи софта, что даже удивительно. Вроде бы серьезные люди, пишут серьезные системы, а делают такие детские допущения. Но, не ошибается тот, кто не работает, а вот вовремя исправить ошибку &#8211; это хорошее дело. Поэтому можно порадоваться <a href="http://dbmail.org/index.php?page=download">dbmail 2.2.10rc2</a>, в котором поправлены SQL запросы и теперь он снова полностью функционален в связке с новым PostgreSQL. Кстати, хороший почтовый сервер, рекомендую.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dev.good-guy.me/archives/10/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>rrdtool и временные зоны</title>
		<link>http://dev.good-guy.me/archives/6</link>
		<comments>http://dev.good-guy.me/archives/6#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2008 19:44:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>goodguy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[ПО]]></category>
		<category><![CDATA[rrdtool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev.goodguy.spb.ru/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Пришлось мне по работе столкнуться с такой интересной программой как rrdtool, весьма симпатичным средством для мониторинга. Задача стояла такая, чтобы&#8230; ну скажем она была аналогична тому, чтобы с помощью паяльника приготовить яичницу. Ничего невыполнимого, но выбор инструмента жестко задан сверху, и сменить его даже на утюг невозможно. Зато появился опыт возни с такой системой. Причём [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align:justify">Пришлось мне по работе столкнуться с такой интересной программой как <a href="http://oss.oetiker.ch/rrdtool/index.en.html">rrdtool</a>, весьма симпатичным средством для мониторинга. Задача стояла такая, чтобы&#8230; ну скажем она была аналогична тому, чтобы с помощью паяльника приготовить яичницу. Ничего невыполнимого, но выбор инструмента жестко задан сверху, и сменить его даже на утюг невозможно. Зато появился опыт возни с такой системой. Причём под Windows. И в процессе набивания шишек удалось узнать одну вещь &#8211; чтобы это чудо правильно понимало в какой вы временной зоне, достаточно завернуть его вызов внутрь батника или любого другого скрипта, в котором предварительно будет задана переменная окружения:</p>
<p><code><br />
SET TZ=UTC<br />
</code></p>
<p style="text-align:justify">Где вместо UTC может быть выбранная вами зона, записанная в виде aaannbbb, где aaa &#8211; название вашей зоны (MSK, -03 и т.п.), nn &#8211; временное смещение вашей зоны от Гринвича (в случае Москвы это будет &laquo;-3&raquo;), а bbb вы можете опустить, а можете добавить &#8211; там должно быть название вашей временной зоны в случае летнего времени. Для Москвы строка должна выглядеть так:</p>
<p><code><br />
SET TZ=MSK-3MSD<br />
</code></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dev.good-guy.me/archives/6/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trac 0.11b2</title>
		<link>http://dev.good-guy.me/archives/3</link>
		<comments>http://dev.good-guy.me/archives/3#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Mar 2008 09:26:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>goodguy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[ПО]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev.goodguy.spb.ru/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Наконец вышел Trac 0.11b2, который работает с PostgreSQL 8.3 не страдая из-за проблем с более строгой типизацией. Ну и всяких приятных рюшечек тоже хватает. Рекомендую обновиться.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align:justify">Наконец вышел <a href="http://trac.edgewall.org/wiki/TracDownload">Trac</a> 0.11b2, который работает с PostgreSQL 8.3 не страдая из-за проблем с более строгой типизацией. Ну и всяких приятных рюшечек тоже хватает. Рекомендую обновиться.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dev.good-guy.me/archives/3/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
